Echipa satelit a clubului nostru, condusă de pe margine de secundul Sergiu Popa (antrenorul principal Răzvan Cenean lipsind din motive medicale), a învins în deplasare echipa similară a celor de la BC CSU Sibiu, în cadrul etapei a 15-a a Ligii I.
Echipa noastră a preluat controlul jocului încă din primele momente, neoferind nicio șansă gazdelor, care au reușit să înscrie o singură dată din acțiune în prima secvență.
Chiar dacă sibienii au revenit cât de cât în joc, nu s-a mai pus în nicio secundă problema învingătoarei, astfel sportivii noștri acumulând cea de-a 14-a victorie.
În cadrul aceleiași etape, au mai fost programate jocurile:
În etapa a 16-a, U-Banca Transilvania 2 va juca pe teren propriu cu CA Agronomia.
# | Echipa | P | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | U-Banca Transilvania 2 | 18 | 17 | 1 | 35 |
2 | C.S. Rapid București | 18 | 14 | 4 | 32 |
3 | C.S. Agronomia București | 18 | 14 | 4 | 32 |
4 | C.N. Aurel Vlaicu București | 18 | 13 | 5 | 31 |
5 | C.S. Universitatea Cluj | 18 | 10 | 8 | 28 |
6 | B.C. - C.S.U. Atlassib 2 Sibiu | 18 | 7 | 11 | 25 |
7 | C.S.M. Târgu Mureș | 18 | 6 | 12 | 24 |
8 | C.S.M. Ploiești L1 | 18 | 6 | 12 | 24 |
9 | C.S.U. Ploiești | 18 | 2 | 16 | 20 |
10 | C.S.O. Voluntari 2 | 18 | 1 | 17 | 19 |
Vezi detalii |